Diego Maradona in 2012 |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Diego Armando Maradona | ||
| Tanggal lahir | 30 Oktober 1960 | ||
| Tempat lahir | Lanús, Buenos Aires, Argentina | ||
| Tinggi | 1.65 m (5 ft 5 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang serang | ||
| Karier junior | |||
| 1968–1969 | Estrella Roja | ||
| 1970–1974 | Los Cebollitas | ||
| 1975-1976 | Argentinos Juniors | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1976–1981 | Argentinos Juniors | 167 | (115) |
| 1981–1982 | Boca Juniors | 40 | (28) |
| 1982–1984 | Barcelona | 36 | (22) |
| 1984–1991 | Napoli | 188 | (81) |
| 1992–1993 | Sevilla | 26 | (5) |
| 1993–1994 | Newell's Old Boys | 5 | (0) |
| 1995–1997 | Boca Juniors | 30 | (7) |
| Total | 492 | (258) | |
| Tim nasional | |||
| 1977–1994 | Argentina | 91 | (34) |
| Kepelatihan | |||
| 1994 | Mandiyú de Corrientes | ||
| 1995 | Racing Club | ||
| 2008–2010 | Argentina | ||
| 2011–2012 | Al Wasl FC | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik. | |||
Pengikut
Jumat, 21 Maret 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar