| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | David Villa Sánchez[1] | ||
| Tanggal lahir | 3 Desember 1981 [1] | ||
| Tempat lahir | Langreo, Spanyol | ||
| Tinggi | 1.75 m (5 ft 9 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Striker | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Atletico Madrid | ||
| Nomor | 9 | ||
| Karier junior | |||
| 1991–1999 | Langreo | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1999–2001 | Sporting Gijón B | 65 | (25) |
| 2001–2003 | Sporting Gijón | 80 | (38) |
| 2003–2005 | Zaragoza | 73 | (32) |
| 2005–2010 | Valencia | 166 | (108) |
| 2010–2013 | Barcelona | 77 | (33) |
| 2013- | Atletico Madrid | 15 | (8) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2000–2003 | Spanyol U-21 | 7 | (0) |
| 2005– | Spanyol | 92 | (56) |
| 2002 | Asturias | 2 | (1) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 30 November 2013. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23:17, 30 Juni 2013 (UTC) | |||
Pengikut
Sabtu, 22 Maret 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar