| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Sergio Leonel Agüero del Castillo[1] | ||
| Tanggal lahir | 2 Juni 1988 | ||
| Tempat lahir | Quilmes, Argentina | ||
| Tinggi | 1.73 m (5 ft 8 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Nomor | 16 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003–2006 | Independiente | 53 | (23) |
| 2006-2011 | Atletico Madrid | 175 | (74) |
| 2011- | Manchester City | 58 | (32) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2005–2007 | Argentina U-17 | 5 | (3) |
| 2008 | Argentina U-20 | 7 | (6) |
| 2006– | Argentina U-23 | 5 | (17) |
| – | Argentina | 42 | |
Pengikut
Senin, 21 Oktober 2013
![]() |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 25 Januari 1995 (umur 18) | ||
| Tempat lahir | Mamuju, Sulawesi barat, Indonesia | ||
| Tinggi | 1.72 m (5 ft 8 in) | ||
| Posisi bermain | Winger | ||
| Nomor | 15 | ||
| Karier junior | |||
| Tim | |||
| SSB Hasanuddin Makassar | |||
| 2011 | Leicester City | ||
| 2011 | Villa 2000 | ||
| 2012– | Penarol | ||
| Tim nasional | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2010 | Indonesia U-17 | ||
| 2013– | Indonesia U-19 | ||
Ibrahimović saat tampil untuk Swedia pada Euro 2012. |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Zlatan Ibrahimović | ||
| Tanggal lahir | 3 Oktober 1981 (umur 32) | ||
| Tempat lahir | Malmö, Swedia | ||
| Tinggi | 1.95 m (6 ft 5 in)[1][2] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Paris Saint-Germain | ||
| Karier junior | |||
| 1987–1991 | Malmö BI | ||
| 1989–1995 | Balkan | ||
| 1995–1999 | Malmö FF | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1999–2001 | Malmö FF | 40 | (16) |
| 2001–2004 | Ajax | 74 | (35) |
| 2004–2006 | Juventus | 69 | (23) |
| 2006–2009 | Internazionale | 88 | (57) |
| 2009–2010 | Barcelona | 29 | (16) |
| 2010–2011 | → AC Milan (pinjaman) | 29 | (14) |
| 2011-2012 | AC Milan | 32 | (28) |
| 2012- | Paris Saint-Germain | 0 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2001 | Swedia U21 | 7 | (6) |
| 2001– | Swedia | 80 | (33) |
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 15 Oktober 1988 (umur 25) | ||
| Tempat lahir | Gelsenkirchen, Jerman Barat | ||
| Tinggi | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang serang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Real Madrid | ||
| Nomor | 10 | ||
| Karier junior | |||
| 1995–1998 1998–1999 1999–2000 2000–2005 2005–2006 |
DJK Westfalia 04 Gelsenkirchen DJK Teutonia Schalke-Nord DJK Falke Gelsenkirchen Rot-Weiss Essen Schalke 04 |
||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
| 2006–2007 2008–2010 2010- |
Schalke Werder Bremen Real Madrid |
30 (0) 38 (4) |
|
| Tim nasional‡ | |||
| 2006–2007 2007– 2009– |
Jerman U-19 Jerman U-21 Jerman |
11 (4) 11 (4) 1 (1) |
|
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 15 Mei 2009. | |||
Langganan:
Postingan (Atom)

