| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Andrea Pirlo | ||
| Tanggal lahir | 19 Mei 1979 | ||
| Tempat lahir | Flero, Lombardy, Italia | ||
| Tinggi | 1.77 m (5 ft 10 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Juventus | ||
| Nomor | 21 | ||
| Karier junior | |||
| 1994–1995 | Brescia | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1995–1998 | Brescia | 47 | (6) |
| 1998–2001 | Internazionale | 22 | (0) |
| 1999–2000 | → Reggina (pinjaman) | 29 | (6) |
| 2001 | → Brescia (pinjaman) | 10 | (0) |
| 2001–2011 | A.C. Milan | 284 | (32) |
| 2011– | Juventus | 37 | (3) |
| Tim nasional‡ | |||
| 1998–2002 | Italia U-21 | 37 | (15) |
| 2000–2004 | Tim Olimpiade Italia | 9 | (1) |
| 2002– | Italia | 89 | (10) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 13 Mei 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 1 Juli 2012 | |||
Pengikut
Sabtu, 22 Maret 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar